Baby e Cuccioli
Tutti i martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00 presso la pista al Plan.
Partenza pulmini:
- Terzolas ore 17.30
- S. Bernardo ex posta ore 17.45
- S. Bernardo ufficio turistico ore 17.45.
Ragazzi (all. standard,personalizzati in base alle varie categorie)
Mese:
| Giorno | Descrizione | Note | |
| 1 | D | ||
| 2 | L | ||
| 3 | M | ||
| 4 | M | ||
| 5 | G | ||
| 6 | V | ||
| 7 | S | ||
| 8 | D | ||
| 9 | L | ||
| 10 | M | ||
| 11 | M | ||
| 12 | G | ||
| 13 | V | ||
| 14 | S | ||
| 15 | D | ||
| 16 | L | ||
| 17 | M | ||
| 18 | M | ||
| 19 | G | ||
| 20 | V | ||
| 21 | S | ||
| 22 | D | ||
| 23 | L | ||
| 24 | M | ||
| 25 | M | ||
| 26 | G | ||
| 27 | V | ||
| 28 | S | ||
| 1 | D | ||
| 2 | L | ||
Allievi (all.standard, personalizzati in base alle varie categorie)
Mese:
| Giorno | Descrizione | Note | |
| 1 | D | ||
| 2 | L | ||
| 3 | M | ||
| 4 | M | ||
| 5 | G | ||
| 6 | V | ||
| 7 | S | ||
| 8 | D | ||
| 9 | L | ||
| 10 | M | ||
| 11 | M | ||
| 12 | G | ||
| 13 | V | ||
| 14 | S | ||
| 15 | D | ||
| 16 | L | ||
| 17 | M | ||
| 18 | M | ||
| 19 | G | ||
| 20 | V | ||
| 21 | S | ||
| 22 | D | ||
| 23 | L | ||
| 24 | M | ||
| 25 | M | ||
| 26 | G | ||
| 27 | V | ||
| 28 | S | ||
| 1 | D | ||
| 2 | L | ||
Aspiranti e Junior (all.standard, personalizzati in base alle varie categorie)
Mese:
| Giorno | Descrizione | Note | |
| 1 | D | ||
| 2 | L | ||
| 3 | M | ||
| 4 | M | ||
| 5 | G | ||
| 6 | V | ||
| 7 | S | ||
| 8 | D | ||
| 9 | L | ||
| 10 | M | ||
| 11 | M | ||
| 12 | G | ||
| 13 | V | ||
| 14 | S | ||
| 15 | D | ||
| 16 | L | ||
| 17 | M | ||
| 18 | M | ||
| 19 | G | ||
| 20 | V | ||
| 21 | S | ||
| 22 | D | ||
| 23 | L | ||
| 24 | M | ||
| 25 | M | ||
| 26 | G | ||
| 27 | V | ||
| 28 | S | ||
| 1 | D | ||
| 2 | L | ||
